SG5032CAN4MTJGATR1 Osc. 4MHz 50ppm 1.6...3.6V -40..85°C T&R

Klicken Sie doppelt auf das obere Bild, um es in voller Grösse zu sehen

Verkleinern
Vergrössern

Mehr Ansichten

  • Osc. 4MHz 50ppm 1.6...3.6V -40..85°C T&R
  • Osc. 4MHz 50ppm 1.6...3.6V -40..85°C T&R
  • Osc. 4MHz 50ppm 1.6...3.6V -40..85°C T&R
  • Osc. 4MHz 50ppm 1.6...3.6V -40..85°C T&R
  • Osc. 4MHz 50ppm 1.6...3.6V -40..85°C T&R
  • Osc. 4MHz 50ppm 1.6...3.6V -40..85°C T&R
  • Osc. 4MHz 50ppm 1.6...3.6V -40..85°C T&R
  • Osc. 4MHz 50ppm 1.6...3.6V -40..85°C T&R
  • Osc. 4MHz 50ppm 1.6...3.6V -40..85°C T&R
  • Osc. 4MHz 50ppm 1.6...3.6V -40..85°C T&R
  • Osc. 4MHz 50ppm 1.6...3.6V -40..85°C T&R

SG5032CAN4MTJGATR1 Osc. 4MHz 50ppm 1.6...3.6V -40..85°C T&R

  • Lieferant: Epson Europe Electronics GmbH
  • Supp. Item No: X1G004451003400
  • Ineltro Artikel Nr.: SG5032CAN4MTJGATR1
  • RoHs: Ja
SG5032CAN4MTJGATR1 Osc. 4MHz 50ppm 1.6...3.6V -40..85°C T&R is available for purchase in increments of 1
ODER
Downloads
Datasheets
pdf
SG5032_SG7050

16.09.2019 Download